Die Teilnehmer der KTM Enduro Snow Attack 2025 lieferten sich am vergangenen Wochenende auf der Schneefläche im Fahrerlager des Red Bull Ring einen spektakulären Schlagabtausch. Die zahlreichen Enduro-Rider kämpften um jeden Zentimeter und wirbelten dabei ordentlich Schnee auf. Die anwesenden Zuschauer verfolgten das winterliche Zweirad-Spektakel mit Begeisterung. Martin Hirner setzte sich im großen Finale am 01. Februar durch und errang den Titel „KTM Enduro Snow Attack Champion 2025“. Moritz Füreder krönte sich zum Jugend Klasse Champion.
Platz | Name | Gesamt |
1 | Hirner Martin | 97 |
2 | Hubmann Marco | 85 |
3 | Bachler Fabian | 80 |
4 | Mayer Uli | 76 |
5 | Künstel Christopher | 51 |
6 | Scharf Jonas | 50 |
7 | Auer Tobias | 50 |
8 | Blengl Hannes | 49 |
9 | Leitner Philipp | 39 |
10 | Schweiger Roland | 29 |
11 | Knapp Anton | 27 |
12 | Füreder Wolfgang | 26 |
13 | Werner Andreas | 25 |
14 | Reiter Roland | 24 |
15 | Kainz Florian | 21 |
16 | Ramsbacher Hannes | 15 |
17 | Rinner David | 15 |
18 | Schwinger Marcel | 13 |
19 | Öffl Christian | 13 |
20 | Winkler Rene | 10 |
21 | Jetz Daniel | 9 |
22 | Klapfer Lukas | 8 |
23 | Künstel Patrick | 7 |
24 | Sterner Nico | 7 |
25 | Rinner Thomas | 7 |
26 | Rexhaj Misin | 6 |
27 | Wieser Maxi | 6 |
28 | Kaindlbauer Maximilian | 6 |
29 | Obergruber Lukas | 5 |
30 | Gremmel Jonas | 4 |
31 | Zeppezauner Lukas | 3 |
32 | Biedermann Maxi | 3 |
33 | Böhm Christopher | 2 |
34 | Dürnberger- Mayer Christian | 1 |
Endstand (01.02.2025)
Platz | Name | Gesamt |
1 | Füreder Moritz | 97 |
2 | Bachler Madlen | 84 |
3 | Schloyer Jonas | 73 |
4 | Mayer Sebastian | 65 |
5 | Grinschgl Ella | 52 |
6 | Dorfer Max | 47 |
7 | Neuretter Johannes | 32 |
8 | Füreder Lorenz | 30 |
9 | Dorfer Paul | 18 |
10 | Haberz Janik | 13 |
11 | Schönberg Oskar | 12 |
12 | Bichlmaier Felix | 11 |
13 | Miklauz Ben | 10 |
14 | Schönberger Arthur | 9 |
Endstand (01.02.2025)